4 × 🐓 Cock |
GW5, GW6, GW7, GW8 |
4 × 🧀 Gruyère |
GW4, GW5, GW6, GW8 |
3 × 🤡 Clown |
GW6, GW7, GW8 |
🧑🔬 Scientist |
GW9 |
Best Dead Team |
GW10 |
🥊 ASBO |
GW3 |
🚀 Rocket |
GW9 |
👑 King |
GW9 |
🔮 Fortune Teller |
GW5 |
⚽️ Massive Goal FC |
GW9 |
| Pos | Team | Name | Price | ΣPts | Trans. | GW26 | GW27 | GW28 | GW29 | GW30 | GW31 | Form | GW32 | GW33 | GW34 | GW35 | GW36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKP | ARS | Raya | £6.0 | 129 | 0.9% | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 7.0 | BOU | mci | NEW | FUL | whu |
| GKP | BUR | Dúbravka | £4.0 | 88 | -0.2% | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4.0 | BHA | nfo | MCI | lee | AVL |
| DEF | CRY | Muñoz | £5.8 | 109 | 0.9% | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | NEW | WHU | liv | bou | EVE |
| DEF | MCI | Aït-Nouri | £5.7 | 44 | 0.5% | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | - | 2.5 | che | ARS | bur | eve | BRE |
| DEF | TOT | Van de Ven | £4.4 | 98 | -0.9% | 3 | 0 | 0 | -3 | x | 1 | -0.7 | sun | BHA | wol | avl | LEE |
| DEF | WHU | Wan-Bissaka | £4.1 | 63 | 0.1% | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3.0 | WOL | cry | EVE | bre | ARS |
| DEF | SUN | Reinildo | £3.8 | 51 | -0.1% | 1 | x | x | x | x | 0 | 0.0 | TOT | avl | NFO | wol | MUN |
| MID | LIV | ⛔️ M.Salah | £14.0 | 97 | -0.7% | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | x | 0.5 | ⛔️ FUL | eve | CRY | mun | CHE |
| MID | LIV | Wirtz | £8.3 | 105 | -0.3% | 3 | x | x | x | 3 | 2 | 2.5 | FUL | eve | CRY | mun | CHE |
| MID | MCI | Semenyo | £8.2 | 174 | 0.4% | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | 4.5 | che | ARS | bur | eve | BRE |
| MID | ARS | Martinelli | £6.8 | 47 | 0.3% | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2.5 | BOU | mci | NEW | FUL | whu |
| MID | CRY | Johnson | £6.5 | 53 | -0.2% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1.5 | NEW | WHU | liv | bou | EVE |
| FWD | ARS | (C) Gyökeres | £8.8 | 101 | 1.5% | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | - | 4.0 | BOU | mci | NEW | FUL | whu |
| FWD | CHE | João Pedro | £7.8 | 164 | -0.9% | 10 | 7 | 2 | 19 | 2 | 2 | 7.7 | MCI | MUN | bha | NFO | liv |
| FWD | MUN | Obi | £4.2 | 0 | -0.6% | x | x | x | x | x | x | 0.0 | LEE | che | BRE | LIV | sun |
| Nye Johnson | £98.7 | 1248 | 54 | 52 | 36 | 63 | 32 | 7 | 39.5 | 57.5 | 58.2 | 62.6 | 60.7 | 60.1 |
| GW | Score | Overall Rank | GW Score | GW Rank | Transfers Taken | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1248 | 10.9M | 7 | 12.8M | £98.7 | |
| 30 | 1241 | 10.7M | 32 | 10.6M | £98.8 | |
| 29 | 1209 | 10.6M | 63 | 3.9M | £98.7 | |
| 28 | 1146 | 10.8M | 36 | 10.7M | £98.8 | |
| 27 | 1110 | 10.7M | 52 | 3.1M | £98.7 | |
| 26 | 1058 | 10.8M | 54 | 8.0M | £98.3 | |
| 25 | 1004 | 10.8M | 47 | 10.1M | £97.9 | |
| 24 | 957 | 10.8M | 73 | 861k | £97.8 | |
| 23 | 884 | 11.0M | 45 | 5.5M | £97.5 | |
| 22 | 839 | 11.0M | 38 | 7.2M | £97.3 | |
| 21 | 801 | 11.0M | 22 | 12.3M | £97.5 | |
| 20 | 779 | 10.8M | 31 | 9.9M | £97.7 | |
| 19 | 748 | 10.8M | 21 | 12.4M | £97.8 | |
| 18 | 727 | 10.5M | 46 | 5.2M | £97.9 | |
| 17 | 681 | 10.6M | 42 | 11.1M | £97.7 | |
| 16 | 639 | 10.4M | 45 | 10.6M | £98.0 | |
| 15 | 594 | 10.3M | 22 | 12.3M | £98.6 | |
| 14 | 572 | 9.9M | 48 | 9.2M | £98.7 | |
| 13 | 524 | 9.9M | 15 | 12.2M | £98.9 | |
| 12 | 509 | 9.4M | 25 | 11.0M | £99.0 | |
| 11 | 484 | 9.0M | 25 | 11.5M | £99.2 | |
| 10 | 459 | 8.6M | 57 | 9.0M | £99.2 | |
| 9 | 402 | 8.5M | 58 | 2.2M | £99.4 | |
| 8 | 344 | 9.0M | 32 | 11.3M | £99.7 | |
| 7 | 312 | 8.3M | 46 | 9.6M | £99.7 | |
| 6 | 266 | 7.8M | 25 | 10.5M | £99.9 | |
| 5 | 241 | 6.5M | 30 | 10.6M | A.Ramsey (0) → Semenyo (5) gain= 5 |
£99.9 |
| 4 | 211 | 5.1M | 67 | 4.5M | £99.9 | |
| 3 | 144 | 5.9M | 36 | 9.6M | Palmer (0) → Johnson (1) gain= 1 |
£99.8 |
| 2 | 108 | 4.0M | 60 | 2.6M | Frimpong (0) → Aït-Nouri (1) gain= 1 |
£100.0 |
| 1 | 48 | 6.4M | 48 | 6.4M | £100.0 |
Max Winokan mwinokan@me.com