🚽

πŸ’Ž

DΓΊbravka

Player
Β£4.0 global 33.6% change -0.0% total 44 pts form 1.8 pts/game 2 bonus 2 clean sheets 59 saves 33 goals conceded 90 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 TOT TOT (A) 3.6 2 90 mins 3 Goals Conceded 3 Saves
2 SUN SUN (H) 3.7 6 90 mins Clean Sheet
3 MUN MUN (A) 3.6 2 90 mins 3 Goals Conceded 5 Saves
4 LIV LIV (H) 3.6 3 90 mins 3 Saves
5 NFO NFO (H) 3.7 4 90 mins 7 Saves
6 MCI MCI (A) 3.6 1 90 mins 5 Goals Conceded 5 Saves
7 AVL AVL (A) 3.6 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
8 LEE LEE (H) 3.7 9 90 mins 2 Bonus Clean Sheet 4 Saves
9 WOL WOL (A) 3.8 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
10 ARS ARS (H) 3.6 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
11 WHU WHU (A) 3.7 2 90 mins 3 Goals Conceded 3 Saves
12 CHE CHE (H) 3.6 2 90 mins 2 Goals Conceded 3 Saves
13 BRE BRE (A) 3.6 1 90 mins 3 Goals Conceded
14 CRY CRY (H) 3.6 2 90 mins
15 NEW NEW (A) 3.6 3 90 mins 2 Goals Conceded 6 Saves
16 FUL FUL (H) 3.7 1 90 mins 3 Goals Conceded
17 BOU BOU (A) 3.7
18 EVE EVE (H) 3.7
19 NEW NEW (H) 3.6
20 BHA BHA (A) 3.6
21 MUN MUN (H) 3.6
22 LIV LIV (A) 3.6
23 TOT TOT (H) 3.6
24 SUN SUN (A) 3.7
25 WHU WHU (H) 3.7
26 CRY CRY (A) 3.6
27 CHE CHE (A) 3.6
28 BRE BRE (H) 3.6
29 EVE EVE (A) 3.7
30 BOU BOU (H) 3.7
31 FUL FUL (A) 3.7
32 BHA BHA (H) 3.6
33 NFO NFO (A) 3.7
34 MCI MCI (H) 3.6
35 LEE LEE (A) 3.7
36 AVL AVL (H) 3.6
37 ARS ARS (A) 3.6
38 WOL WOL (H) 3.8

Max Winokan mwinokan@me.com