🚽

πŸ’Ž

DΓΊbravka

Player
Β£4.0 global 32.9% change +0.1% total 73 pts form 3.2 pts/game 7 bonus 3 clean sheets 94 saves 44 goals conceded 90 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 TOT TOT (A) 3.9 2 90 mins 3 Goals Conceded 3 Saves
2 SUN SUN (H) 4.0 6 90 mins Clean Sheet
3 MUN MUN (A) 3.9 2 90 mins 3 Goals Conceded 5 Saves
4 LIV LIV (H) 3.9 3 90 mins 3 Saves
5 NFO NFO (H) 4.0 4 90 mins 7 Saves
6 MCI MCI (A) 3.9 1 90 mins 5 Goals Conceded 5 Saves
7 AVL AVL (A) 3.9 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
8 LEE LEE (H) 3.9 9 90 mins 2 Bonus Clean Sheet 4 Saves
9 WOL WOL (A) 4.0 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
10 ARS ARS (H) 3.9 2 90 mins 2 Goals Conceded 5 Saves
11 WHU WHU (A) 4.0 2 90 mins 3 Goals Conceded 3 Saves
12 CHE CHE (H) 3.9 2 90 mins 2 Goals Conceded 3 Saves
13 BRE BRE (A) 3.9 1 90 mins 3 Goals Conceded
14 CRY CRY (H) 3.9 2 90 mins
15 NEW NEW (A) 3.9 3 90 mins 2 Goals Conceded 6 Saves
16 FUL FUL (H) 4.0 1 90 mins 3 Goals Conceded
17 BOU BOU (A) 4.0 2 90 mins
18 EVE EVE (H) 4.0 11 90 mins 3 Bonus Clean Sheet 6 Saves
19 NEW NEW (H) 3.9 2 90 mins 3 Goals Conceded 4 Saves
20 BHA BHA (A) 3.9 1 90 mins 2 Goals Conceded
21 MUN MUN (H) 3.9 3 90 mins 2 Goals Conceded 6 Saves
22 LIV LIV (A) 3.9 5 90 mins 1 Bonus 8 Saves
23 TOT TOT (H) 3.9 5 90 mins 1 Bonus 2 Goals Conceded 9 Saves
24 SUN SUN (A) 4.0
25 WHU WHU (H) 4.0
26 CRY CRY (A) 3.9
27 CHE CHE (A) 3.9
28 BRE BRE (H) 3.9
29 EVE EVE (A) 4.0
30 BOU BOU (H) 4.0
31 FUL FUL (A) 4.0
32 BHA BHA (H) 3.9
33 NFO NFO (A) 4.0
34 MCI MCI (H) 3.9
35 LEE LEE (A) 3.9
36 AVL AVL (H) 3.9
37 ARS ARS (A) 3.9
38 WOL WOL (H) 4.0

Max Winokan mwinokan@me.com