| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7 | 1 | 59 mins | |
| 2 | 3.9 | 12 | 90 mins 2 Goals 2 Bonus | |
| 3 | 3.5 | 1 | 90 mins Yellow Card | |
| 4 | 3.6 | 6 | 67 mins Goal | |
| 5 | 3.3 | 2 | 90 mins | |
| 6 | 3.6 | 2 | 90 mins | |
| 7 | 3.9 | 2 | 90 mins | |
| 8 | 3.6 | 2 | 90 mins | |
| 9 | 3.5 | 2 | 90 mins | |
| 10 | 4.1 | 7 | 45 mins Goal 2 Bonus | |
| 11 | 3.4 | πͺ | Benched. | |
| 12 | 3.8 | πͺ | Benched. | |
| 13 | 3.6 | 0 | 18 mins Yellow Card | |
| 14 | 3.5 | 1 | 7 mins | |
| 15 | 3.5 | 1 | 45 mins | |
| 16 | 4.0 | 2 | 80 mins | |
| 17 | 3.5 | 5 | 64 mins Goal Yellow Card | |
| 18 | 3.7 | 2 | 70 mins | |
| 19 | 3.5 | 2 | 76 mins | |
| 20 | 3.5 | 2 | 65 mins | |
| 21 | 3.5 | 2 | 63 mins | |
| 22 | 3.6 | 1 | 56 mins | |
| 23 | 3.7 | 1 | 32 mins | |
| 24 | 3.9 | 7 | 75 mins Goal 1 Bonus | |
| 25 | 3.4 | 12 | 30 mins 2 Goals 3 Bonus | |
| 26 | BRE WOL | 7.1 | 1 | 90 mins Yellow Card 90 mins Yellow Card |
| 27 | 3.8 | |||
| 28 | 3.6 | |||
| 29 | 3.7 | |||
| 30 | 3.5 | |||
| 31 | - | 0.0 | ||
| 32 | 3.5 | |||
| 33 | 3.3 | |||
| 34 | 3.6 | |||
| 35 | 3.6 | |||
| 36 | 3.9 | |||
| 37 | 4.1 | |||
| 38 | 3.5 |
Max Winokan mwinokan@me.com