🚽

💎

Yeremy

Player
£5.8 global 0.2% change -1.0% total 66 pts form 0.5 pts/game 2 goals 1 assists 4 yellow cards 3 bonus 7 clean sheets 64 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 CHE CHE (A) 3.5 - No fixture.
2 NFO NFO (H) 3.6 - No fixture.
3 AVL AVL (A) 3.6 1 19 mins
4 SUN SUN (H) 3.7 3 83 mins Clean Sheet
5 WHU WHU (A) 3.9 1 45 mins
6 LIV LIV (H) 3.5 3 73 mins Clean Sheet
7 EVE EVE (A) 3.7 1 87 mins Yellow Card
8 BOU BOU (H) 3.7 1 63 mins Yellow Card
9 ARS ARS (A) 3.4 1 58 mins
10 BRE BRE (H) 3.6 3 77 mins Clean Sheet
11 BHA BHA (H) 3.6 1 24 mins
12 WOL WOL (A) 3.9 8 80 mins Goal Yellow Card 1 Bonus Clean Sheet
13 MUN MUN (H) 3.6 2 77 mins
14 BUR BUR (A) 4.0 3 63 mins Clean Sheet
15 FUL FUL (A) 3.7 5 90 mins Assist
16 MCI MCI (H) 3.4 2 90 mins
17 LEE LEE (A) 3.8 2 85 mins
18 TOT TOT (H) 3.7 4 76 mins
19 FUL FUL (H) 3.7 2 81 mins
20 NEW NEW (A) 3.6 2 86 mins
21 AVL AVL (H) 3.6 3 90 mins Clean Sheet
22 SUN SUN (A) 3.7 9 90 mins Goal 2 Bonus
23 CHE CHE (H) 3.6 1 25 mins
24 NFO NFO (A) 3.7 1 90 mins Yellow Card
25 BHA BHA (A) 3.6 1 55 mins
26 BUR BUR (H) 4.0 1 18 mins
27 WOL WOL (H) 3.9 3 76 mins Clean Sheet
28 MUN MUN (A) 3.6 1 5 mins
29 TOT TOT (A) 3.7 - Upcoming fixture.
30 LEE LEE (H) 3.8 1 10 mins
31 - 0.0 - No fixture.
32 NEW NEW (H) 3.6
33 WHU WHU (H) 3.9
34 LIV LIV (A) 3.5
35 BOU BOU (A) 3.7
36 EVE EVE (H) 3.7
37 BRE BRE (A) 3.6
38 ARS ARS (H) 3.4

Max Winokan mwinokan@me.com