🚽

πŸ’Ž

J.Arias

Player
Β£4.9 global 0.1% change -1.1% total 45 pts form 0.5 pts/game 1 goals 1 yellow cards 2 bonus 2 clean sheets 49 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 MCI MCI (H) 2.9 1 17 mins
2 BOU BOU (A) 3.1 1 55 mins
3 EVE EVE (H) 3.1 2 63 mins
4 NEW NEW (A) 3.0 1 24 mins
5 LEE LEE (H) 3.1 1 18 mins
6 TOT TOT (A) 3.1 5 90 mins Clean Sheet
7 BHA BHA (H) 3.0 3 90 mins 1 Bonus
8 SUN SUN (A) 3.2 2 76 mins
9 BUR BUR (H) 3.2 2 67 mins
10 FUL FUL (A) 3.1 1 45 mins
11 CHE CHE (A) 3.0 πŸͺ‘ Benched.
12 CRY CRY (H) 3.0 1 15 mins
13 AVL AVL (A) 3.0 1 87 mins Yellow Card
14 NFO NFO (H) 3.1 2 80 mins
15 MUN MUN (H) 3.1 2 69 mins
16 ARS ARS (A) 2.9 1 10 mins
17 BRE BRE (H) 3.0 1 1 mins
18 LIV LIV (A) 3.0 1 11 mins
19 MUN MUN (A) 3.1 4 90 mins
20 WHU WHU (H) 3.2 9 90 mins Goal 1 Bonus Clean Sheet
21 EVE EVE (A) 3.1 1 45 mins
22 NEW NEW (H) 3.0 1 19 mins
23 MCI MCI (A) 2.9 1 45 mins
24 BOU BOU (H) 3.1 1 10 mins
25 CHE CHE (H) 3.0 πŸͺ‘ Benched.
26 NFO ARS⛔️ 0.0 πŸͺ‘ Benched. Benched.
27 CRY CRY (A)⛔️ 0.0
28 AVL AVL (H) 3.0
29 LIV LIV (H) 3.0
30 BRE BRE (A) 3.0
31 - 0.0
32 WHU WHU (A) 3.2
33 LEE LEE (A) 3.1
34 TOT TOT (H) 3.1
35 SUN SUN (H) 3.2
36 BHA BHA (A) 3.0
37 FUL FUL (H) 3.1
38 BUR BUR (A) 3.2

Max Winokan mwinokan@me.com