🚽

πŸ’Ž

EkitikΓ©

Player
Β£9.0 global 31.1% change +12.3% total 121 pts form 5.2 pts/game 11 goals 4 assists 22 bonus 67 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 BOU BOU (H) 5.2 11 71 mins Goal Assist 2 Bonus
2 NEW NEW (A) 5.5 9 79 mins Goal 3 Bonus
3 ARS ARS (H) 4.6 2 78 mins
4 BUR BUR (A) 6.5 2 71 mins
5 EVE EVE (H) 5.3 8 66 mins Goal 2 Bonus
6 CRY CRY (A) 5.2 x Did not play.
7 CHE CHE (A) 5.5 1 16 mins
8 MUN MUN (H) 5.5 1 28 mins
9 BRE BRE (A) 5.4 2 90 mins
10 AVL AVL (H) 5.2 2 76 mins
11 MCI MCI (A) 4.9 1 55 mins
12 NFO NFO (H) 5.4 1 35 mins
13 WHU WHU (A) 6.2 1 22 mins
14 SUN SUN (H) 5.2 1 16 mins
15 LEE LEE (A) 6.0 13 83 mins 2 Goals 3 Bonus
16 BHA BHA (H) 5.5 13 77 mins 2 Goals 3 Bonus
17 TOT TOT (A) 5.9 9 90 mins Goal 3 Bonus
18 WOL WOL (H) 6.2 5 85 mins Assist
19 LEE LEE (H) 6.0 2 90 mins
20 FUL FUL (A) 5.4 x Did not play.
21 ARS ARS (A) 4.6 x Did not play.
22 BUR BUR (H) 6.5 2 90 mins
23 BOU BOU (A) 5.2 1 31 mins
24 NEW NEW (H) 5.5 13 83 mins 2 Goals 3 Bonus
25 MCI MCI (H) 4.9 2 90 mins
26 SUN SUN (A) 5.2 2 87 mins
27 NFO NFO (A) 5.4 2 90 mins
28 WHU WHU (H) 6.2 15 75 mins Goal 2 Assists 3 Bonus
29 WOL WOL (A) 6.2
30 TOT TOT (H) 5.9
31 BHA BHA (A) 5.5
32 FUL FUL (H) 5.4
33 EVE EVE (A) 5.3
34 CRY CRY (H) 5.2
35 MUN MUN (A) 5.5
36 CHE CHE (H) 5.5
37 AVL AVL (A) 5.2
38 BRE BRE (H) 5.4

Max Winokan mwinokan@me.com