🚽

πŸ’Ž

EkitikΓ©

Player
Β£8.9 global 25.4% change -0.1% total 104 pts form 4.0 pts/game 10 goals 2 assists 19 bonus 66 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 BOU BOU (H) 4.8 11 71 mins Goal Assist 2 Bonus
2 NEW NEW (A) 5.0 9 79 mins Goal 3 Bonus
3 ARS ARS (H) 4.2 2 78 mins
4 BUR BUR (A) 5.9 2 71 mins
5 EVE EVE (H) 4.9 8 66 mins Goal 2 Bonus
6 CRY CRY (A) 4.8 x Did not play.
7 CHE CHE (A) 5.0 1 16 mins
8 MUN MUN (H) 5.1 1 28 mins
9 BRE BRE (A) 4.9 2 90 mins
10 AVL AVL (H) 4.8 2 76 mins
11 MCI MCI (A) 4.6 1 55 mins
12 NFO NFO (H) 5.0 1 35 mins
13 WHU WHU (A) 5.6 1 22 mins
14 SUN SUN (H) 4.7 1 16 mins
15 LEE LEE (A) 5.6 13 83 mins 2 Goals 3 Bonus
16 BHA BHA (H) 5.1 13 77 mins 2 Goals 3 Bonus
17 TOT TOT (A) 5.3 9 90 mins Goal 3 Bonus
18 WOL WOL (H) 5.7 5 85 mins Assist
19 LEE LEE (H) 5.6 2 90 mins
20 FUL FUL (A) 5.0 x Did not play.
21 ARS ARS (A) 4.2 x Did not play.
22 BUR BUR (H) 5.9 2 90 mins
23 BOU BOU (A) 4.8 1 31 mins
24 NEW NEW (H) 5.0 13 83 mins 2 Goals 3 Bonus
25 MCI MCI (H) 4.6 2 90 mins
26 SUN SUN (A) 4.7 2 87 mins
27 NFO NFO (A) 5.0
28 WHU WHU (H) 5.6
29 WOL WOL (A) 5.7
30 TOT TOT (H) 5.3
31 BHA BHA (A) 5.1
32 FUL FUL (H) 5.0
33 EVE EVE (A) 4.9
34 CRY CRY (H) 4.8
35 MUN MUN (A) 5.1
36 CHE CHE (H) 5.0
37 AVL AVL (A) 4.8
38 BRE BRE (H) 4.9

Max Winokan mwinokan@me.com