🚽

💎

Gomes

Player
£5.3 global 0.1% change +0.4% total 57 pts form 3.2 pts/game 7 yellow cards 1 bonus 2 clean sheets 80 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 MCI MCI (H) 3.9 2 90 mins
2 BOU BOU (A) 4.1 1 90 mins Yellow Card
3 EVE EVE (H) 4.1 2 90 mins
4 NEW NEW (A) 4.0 3 90 mins Yellow Card
5 LEE LEE (H) 4.1 4 90 mins
6 TOT TOT (A) 4.1 2 63 mins Yellow Card Clean Sheet
7 BHA BHA (H) 4.0 4 90 mins
8 SUN SUN (A) 4.1 2 75 mins
9 BUR BUR (H) 4.2 1 22 mins
10 FUL FUL (A) 4.1 1 45 mins
11 CHE CHE (A) 4.0 2 90 mins
12 CRY CRY (H) 4.0 3 90 mins Yellow Card
13 AVL AVL (A) 4.0 4 90 mins
14 NFO NFO (H) 4.1 1 84 mins Yellow Card
15 MUN MUN (H) 4.1 x Did not play.
16 ARS ARS (A) 3.9 5 90 mins 1 Bonus
17 BRE BRE (H) 4.0 1 90 mins Yellow Card
18 LIV LIV (A) 4.0 4 90 mins
19 MUN MUN (A) 4.1 4 90 mins
20 WHU WHU (H) 4.2 1 45 mins
21 EVE EVE (A) 4.1 4 90 mins
22 NEW NEW (H) 4.0 3 70 mins Clean Sheet
23 MCI MCI (A) 3.9 3 90 mins Yellow Card
24 BOU BOU (H) 4.1
25 CHE CHE (H) 4.0
26 NFO NFO (A) 4.1
27 CRY CRY (A) 4.0
28 AVL AVL (H) 4.0
29 LIV LIV (H) 4.0
30 BRE BRE (A) 4.0
31 ARS ARS (H) 3.9
32 WHU WHU (A) 4.2
33 LEE LEE (A) 4.1
34 TOT TOT (H) 4.1
35 SUN SUN (H) 4.1
36 BHA BHA (A) 4.0
37 FUL FUL (H) 4.1
38 BUR BUR (A) 4.2

Max Winokan mwinokan@me.com