πŸ†

🚽

πŸ’Ž

AndrΓ©

Player
Β£5.2 global 0.1% change +0.0% total 96 pts form 2.5 pts/game 1 goals 12 yellow cards 4 bonus 2 clean sheets 79 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 MCI MCI (H) 3.7 4 71 mins
2 BOU BOU (A) 3.8 1 45 mins
3 EVE EVE (H) 3.8 2 63 mins
4 NEW NEW (A) 3.8 1 65 mins Yellow Card
5 LEE LEE (H) 3.8 1 18 mins
6 TOT TOT (A) 3.8 5 90 mins 1 Bonus
7 BHA BHA (H) 3.8 3 90 mins Yellow Card
8 SUN SUN (A) 3.8 4 90 mins
9 BUR BUR (H) 3.9 2 67 mins
10 FUL FUL (A) 3.8 1 14 mins
11 CHE CHE (A) 3.8 1 90 mins Yellow Card
12 CRY CRY (H) 3.8 4 90 mins
13 AVL AVL (A) 3.8 3 90 mins Yellow Card
14 NFO NFO (H) 3.8 2 90 mins
15 MUN MUN (H) 3.8 2 90 mins
16 ARS ARS (A) 3.7 4 90 mins
17 BRE BRE (H) 3.8 2 90 mins
18 LIV LIV (A) 3.7 3 90 mins Yellow Card
19 MUN MUN (A) 3.8 x Did not play.
20 WHU WHU (H) 3.8 1 45 mins
21 EVE EVE (A) 3.8 1 45 mins
22 NEW NEW (H) 3.8 2 90 mins Yellow Card Clean Sheet
23 MCI MCI (A) 3.7 1 90 mins Yellow Card
24 BOU BOU (H) 3.8 3 79 mins Yellow Card
25 CHE CHE (H) 3.8 x Did not play.
26 NFO ARS 7.5 2 90 mins 90 mins
27 CRY CRY (A) 3.8 3 90 mins Yellow Card
28 AVL AVL (H) 3.8 5 88 mins Clean Sheet
29 LIV LIV (H) 3.7 12 90 mins Goal 3 Bonus
30 BRE BRE (A) 3.8 2 90 mins
31 - 0.0 x No fixture.
32 WHU WHU (A) 3.8 4 90 mins
33 LEE LEE (A) 3.8 4 90 mins
34 TOT TOT (H) 3.8 1 90 mins Yellow Card
35 SUN SUN (H) 3.8 2 90 mins
36 BHA BHA (A) 3.8 1 90 mins Yellow Card
37 FUL FUL (H) 3.8 3 90 mins Yellow Card
38 BUR BUR (A) 3.9 4 90 mins

Max Winokan mwinokan@me.com