🚽

💎

Mazraoui

Player
£4.3 global 9.3% change -1.3% total 61 pts form 2.8 pts/game 1 assists 1 yellow cards 4 bonus 5 clean sheets 28 goals conceded 76 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 FUL FUL (H) 3.5 8 80 mins 2 Bonus Clean Sheet
2 BHA BHA (A) 3.3 4 90 mins Assist 2 Goals Conceded
3 LIV LIV (H) 3.1 1 90 mins 3 Goals Conceded
4 SOU SOU (A) 4.4 6 73 mins Clean Sheet
5 CRY CRY (A) 3.6 6 90 mins Clean Sheet
6 TOT TOT (H) 3.0 0 90 mins Yellow Card 3 Goals Conceded
7 AVL AVL (A) 3.1 1 45 mins
8 BRE BRE (H) 3.2 1 1 mins
9 WHU WHU (A) 3.4 2 83 mins
10 CHE CHE (H) 3.1 2 90 mins
11 LEI LEI (H) 3.8 8 90 mins 2 Bonus Clean Sheet
12 IPS IPS (A) 4.0 2 90 mins
13 EVE EVE (H) 3.5 1 55 mins
14 ARS ARS (A) 2.9 1 90 mins 2 Goals Conceded
15 NFO NFO (H) 3.3 1 24 mins
16 MCI MCI (A) 2.9 2 77 mins
17 BOU BOU (H) 3.2 1 90 mins 3 Goals Conceded
18 WOL WOL (A) 3.4 1 90 mins 2 Goals Conceded
19 NEW NEW (H) 3.0 1 90 mins 2 Goals Conceded
20 LIV LIV (A) 3.1 1 90 mins 2 Goals Conceded
21 SOU SOU (H) 4.4 2 82 mins
22 BHA BHA (H) 3.3 1 83 mins 3 Goals Conceded
23 FUL FUL (A) 3.5 6 80 mins Clean Sheet
24 CRY CRY (H) 3.6 2 69 mins
25 TOT TOT (A) 3.0
26 EVE EVE (A) 3.5
27 IPS IPS (H) 4.0
28 ARS ARS (H) 2.9
29 LEI LEI (A) 3.8
30 NFO NFO (A) 3.3
31 MCI MCI (H) 2.9
32 NEW NEW (A) 3.0
33 WOL WOL (H) 3.4
34 BOU BOU (A) 3.2
35 BRE BRE (A) 3.2
36 WHU WHU (H) 3.4
37 CHE CHE (A) 3.1
38 AVL AVL (H) 3.1

Max Winokan mwinokan@me.com