🚽

💎

I.Sarr

Player
£5.6 global 3.0% change +1.8% total 113 pts form 7.8 pts/game 7 goals 4 assists 3 yellow cards 12 bonus 8 clean sheets 69 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 BRE BRE (A) 5.0 1 6 mins
2 WHU WHU (H) 5.3 1 19 mins
3 CHE CHE (A) 4.6 1 21 mins
4 LEI LEI (H) 6.0 4 9 mins Assist
5 MUN MUN (H) 4.8 1 45 mins
6 EVE EVE (A) 4.8 1 28 mins
7 LIV LIV (H) 4.6 1 90 mins Yellow Card
8 NFO NFO (A) 4.8 1 16 mins
9 TOT TOT (H) 4.7 3 66 mins Clean Sheet
10 WOL WOL (A) 5.3 2 89 mins
11 FUL FUL (H) 5.4 2 87 mins
12 AVL AVL (A) 4.8 13 89 mins Goal Assist 3 Bonus
13 NEW NEW (H) 4.7 2 90 mins
14 IPS IPS (A) 5.8 2 89 mins Yellow Card Clean Sheet
15 MCI MCI (H) 4.2 2 76 mins
16 BHA BHA (A) 4.8 17 90 mins 2 Goals Assist Yellow Card 3 Bonus
17 ARS ARS (H) 3.8 7 90 mins Goal
18 BOU BOU (A) 4.8 3 90 mins Clean Sheet
19 SOU SOU (H) 6.4 2 90 mins
20 CHE CHE (H) 4.6 2 90 mins
21 LEI LEI (A) 6.0 6 90 mins Assist Clean Sheet
22 WHU WHU (A) 5.3 3 67 mins Clean Sheet
23 BRE BRE (H) 5.0 2 71 mins
24 MUN MUN (A) 4.8 3 90 mins Clean Sheet
25 EVE EVE (H) 4.8 2 90 mins
26 FUL FUL (A) 5.4 3 74 mins Clean Sheet
27 AVL AVL (H) 4.8 15 85 mins 2 Goals 3 Bonus
28 IPS IPS (H) 5.8 11 90 mins Goal 3 Bonus Clean Sheet
29 - 0.0
30 SOU SOU (A) 6.4
31 BHA BHA (H) 4.8
32 MCI NEW 8.4
33 BOU BOU (H) 4.8
34 ARS ARS (A) 3.8
35 NFO NFO (H) 4.8
36 TOT TOT (A) 4.7
37 WOL WOL (H) 5.3
38 LIV LIV (A) 4.6

Max Winokan mwinokan@me.com