🏆

🚽

💎

J.Gomes

Player
£4.9 global 0.2% change +0.0% total 87 pts form 1.2 pts/game 3 goals 1 assists 9 yellow cards 1 red cards 7 bonus 6 clean sheets 83 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 ARS ARS (A) 2.2 1 83 mins Yellow Card
2 CHE CHE (H) 2.4 2 90 mins
3 NFO NFO (A) 2.4 0 59 mins Yellow Card
4 NEW NEW (H) 2.4 2 90 mins
5 AVL AVL (A) 2.4 1 81 mins Yellow Card
6 LIV LIV (H) 2.4 2 90 mins
7 BRE BRE (A) 2.5 2 76 mins
8 MCI MCI (H) 2.2 1 89 mins Yellow Card
9 BHA BHA (A) 2.5 2 90 mins
10 CRY CRY (H) 2.4 10 90 mins Goal 3 Bonus
11 SOU SOU (H) 2.8 3 90 mins Clean Sheet
12 FUL FUL (A) 2.6 12 90 mins Goal Assist 2 Bonus
13 BOU BOU (H) 2.4 2 90 mins
14 EVE EVE (A) 2.4 2 83 mins
15 WHU WHU (A) 2.5 1 77 mins Yellow Card
16 IPS IPS (H) 2.7 x Did not play.
17 LEI LEI (A) 2.7 3 88 mins Clean Sheet
18 MUN MUN (H) 2.4 2 72 mins Yellow Card Clean Sheet
19 TOT TOT (A) 2.5 2 90 mins
20 NFO NFO (H) 2.4 2 90 mins
21 NEW NEW (A) 2.4 2 85 mins
22 CHE CHE (A) 2.4 4 90 mins 2 Bonus
23 ARS ARS (H) 2.2 -1 69 mins Red Card
24 AVL AVL (H) 2.4 x Did not play.
25 LIV LIV (A) 2.4 2 82 mins
26 BOU BOU (A) 2.4 0 45 mins Yellow Card
27 FUL FUL (H) 2.6 7 90 mins Goal
28 EVE EVE (H) 2.4 2 90 mins
29 SOU SOU (A) 2.8 2 90 mins
30 WHU WHU (H) 2.5 2 90 mins Yellow Card Clean Sheet
31 IPS IPS (A) 2.7 2 90 mins
32 TOT TOT (H) 2.5 2 82 mins
33 MUN MUN (A) 2.4 3 90 mins Clean Sheet
34 LEI LEI (H) 2.7 3 90 mins Clean Sheet
35 MCI MCI (A) 2.2 2 90 mins
36 BHA BHA (H) 2.5 1 59 mins
37 CRY CRY (A) 2.4 1 45 mins
38 BRE BRE (H) 2.5 1 90 mins Yellow Card

Max Winokan mwinokan@me.com