GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | ARS (A) | 2.5 | x | Did not play. |
2 | CHE (H) | 2.9 | x | Did not play. |
3 | NFO (A) | 3.0 | 1 | 15 mins |
4 | NEW (H) | 2.9 | 1 | 4 mins |
5 | AVL (A) | 3.0 | 1 | 25 mins |
6 | LIV (H) | 2.9 | x | Did not play. |
7 | BRE (A) | 3.2 | 1 | 22 mins |
8 | MCI (H) | 2.6 | 1 | 10 mins |
9 | BHA (A) | 3.0 | 1 | 1 mins |
10 | CRY (H) | 3.0 | 3 | 28 mins Assist Yellow Card |
11 | SOU (H) | 4.0 | 1 | 17 mins |
12 | FUL (A) | 3.4 | 6 | 1 mins Goal |
13 | BOU (H) | 3.0 | 4 | 26 mins Assist |
14 | EVE (A) | 3.1 | 1 | 56 mins |
15 | WHU (A) | 3.4 | 1 | 28 mins |
16 | IPS (H) | 3.6 | 4 | 26 mins Assist |
17 | LEI (A) | 3.6 | 13 | 73 mins Goal Assist 2 Bonus Clean Sheet |
18 | MUN (H) | 3.0 | 3 | 73 mins Clean Sheet |
19 | TOT (A) | 3.0 | 1 | 45 mins |
20 | NFO (H) | 3.0 | 2 | 74 mins |
21 | NEW (A) | 2.9 | 2 | 68 mins |
22 | CHE (A) | 2.9 | 1 | 16 mins |
23 | ARS (H) | 2.5 | ||
24 | AVL (H) | 3.0 | ||
25 | LIV (A) | 2.9 | ||
26 | BOU (A) | 3.0 | ||
27 | FUL (H) | 3.4 | ||
28 | EVE (H) | 3.1 | ||
29 | SOU (A) | 4.0 | ||
30 | WHU (H) | 3.4 | ||
31 | IPS (A) | 3.6 | ||
32 | TOT (H) | 3.0 | ||
33 | MUN (A) | 3.0 | ||
34 | LEI (H) | 3.6 | ||
35 | MCI (A) | 2.6 | ||
36 | BHA (H) | 3.0 | ||
37 | CRY (A) | 3.0 | ||
38 | BRE (H) | 3.2 |
Max Winokan mwinokan@me.com