🏆

🚽

💎

L.Paquetá

Player
£5.7 global 0.9% change +0.0% total 80 pts form 0.5 pts/game 4 goals 1 assists 10 yellow cards 5 bonus 4 clean sheets 72 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 AVL AVL (H) 2.7 6 73 mins Goal Yellow Card
2 CRY CRY (A) 2.7 3 90 mins Clean Sheet
3 MCI MCI (H) 2.5 2 90 mins
4 FUL FUL (A) 3.0 1 45 mins
5 CHE CHE (H) 2.7 2 71 mins
6 BRE BRE (A) 2.8 2 75 mins
7 IPS IPS (H) 3.2 8 82 mins Goal 1 Bonus
8 TOT TOT (A) 2.8 1 60 mins Yellow Card
9 MUN MUN (H) 2.8 0 45 mins Yellow Card
10 NFO NFO (A) 2.8 1 90 mins Yellow Card
11 EVE EVE (H) 2.7 3 90 mins Clean Sheet
12 NEW NEW (A) 2.6 3 90 mins Clean Sheet
13 ARS ARS (H) 2.4 5 76 mins Assist
14 LEI LEI (A) 3.2 1 28 mins
15 WOL WOL (H) 2.9 1 26 mins
16 BOU BOU (A) 2.7 10 90 mins Goal 3 Bonus
17 BHA BHA (H) 2.8 1 70 mins Yellow Card
18 SOU SOU (A) 3.4 x Did not play.
19 LIV LIV (H) 2.7 2 90 mins
20 MCI MCI (A) 2.5 2 90 mins
21 FUL FUL (H) 3.0 7 90 mins Goal Yellow Card 1 Bonus
22 CRY CRY (H) 2.7 1 55 mins
23 AVL AVL (A) 2.7 2 90 mins
24 CHE CHE (A) 2.7 x Did not play.
25 BRE BRE (H) 2.8 2 90 mins
26 ARS ARS (A) 2.4 x Did not play.
27 LEI LEI (H) 3.2 x Did not play.
28 NEW NEW (H) 2.6 1 25 mins
29 EVE EVE (A) 2.7 2 82 mins Yellow Card Clean Sheet
30 WOL WOL (A) 2.9 2 90 mins
31 BOU BOU (H) 2.7 2 90 mins
32 LIV LIV (A) 2.7 1 90 mins Yellow Card
33 SOU SOU (H) 3.4 2 90 mins
34 BHA BHA (A) 2.8 2 90 mins
35 TOT TOT (H) 2.8 1 79 mins Yellow Card
36 MUN MUN (A) 2.8 x Did not play.
37 NFO NFO (H) 2.8 0 32 mins Yellow Card
38 IPS IPS (A) 3.2 1 10 mins

Max Winokan mwinokan@me.com