| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 6 | 90 mins Clean Sheet | |
| 2 | 6.8 | |||
| 3 | 7.8 | |||
| 4 | 8.5 | |||
| 5 | 6.3 | |||
| 6 | 8.3 | |||
| 7 | 12.0 | |||
| 8 | 7.6 | |||
| 9 | 6.7 | |||
| 10 | 5.8 | |||
| 11 | 6.4 | |||
| 12 | 7.8 | |||
| 13 | 8.5 | |||
| 14 | 12.0 | |||
| 15 | 6.5 | |||
| 16 | 6.2 | |||
| 17 | 7.3 | |||
| 18 | 12.3 | |||
| 19 | 11.8 | |||
| 20 | 8.5 | |||
| 21 | 5.8 | |||
| 22 | 6.7 | |||
| 23 | 7.8 | |||
| 24 | 6.4 | |||
| 25 | 11.8 | |||
| 26 | 12.3 | |||
| 27 | 6.2 | |||
| 28 | 7.3 | |||
| 29 | 7.8 | |||
| 30 | 8.5 | |||
| 31 | 13.0 | |||
| 32 | 6.8 | |||
| 33 | 6.5 | |||
| 34 | 12.0 | |||
| 35 | 8.3 | |||
| 36 | 12.0 | |||
| 37 | 7.6 | |||
| 38 | 6.3 |
Max Winokan mwinokan@me.com