| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 3 | 90 mins Clean Sheet | |
| 2 | 2.7 | 1 | 74 mins Yellow Card | |
| 3 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 4 | 2.7 | 1 | 14 mins | |
| 5 | 2.6 | 1 | 14 mins | |
| 6 | 3.0 | 2 | 90 mins | |
| 7 | 2.7 | 3 | 68 mins Clean Sheet | |
| 8 | 2.8 | 5 | 85 mins Clean Sheet | |
| 9 | 2.7 | 0 | 29 mins Yellow Card | |
| 10 | 2.8 | 4 | 90 mins | |
| 11 | 2.6 | 8 | 90 mins Goal Yellow Card 1 Bonus Clean Sheet | |
| 12 | 2.7 | 2 | 90 mins | |
| 13 | 2.8 | 4 | 90 mins | |
| 14 | 2.8 | 2 | 63 mins | |
| 15 | 2.8 | 3 | 90 mins Clean Sheet | |
| 16 | 2.7 | 5 | 90 mins Clean Sheet | |
| 17 | 2.8 | 2 | 66 mins Yellow Card Clean Sheet | |
| 18 | 2.7 | 4 | 90 mins | |
| 19 | 2.8 | 1 | 45 mins | |
| 20 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 21 | 2.7 | 4 | 63 mins | |
| 22 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 23 | 2.9 | x | Did not play. | |
| 24 | 2.7 | 0 | 20 mins Yellow Card | |
| 25 | 2.6 | x | Did not play. | |
| 26 | 2.8 | 0 | 19 mins Yellow Card | |
| 27 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 28 | 2.8 | x | Did not play. | |
| 29 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 30 | 2.8 | x | Did not play. | |
| 31 | - | 0.0 | x | No fixture. |
| 32 | 2.7 | x | Did not play. | |
| 33 | ARS BUR | 5.1 | 2 | 27 mins 27 mins |
| 34 | - | 0.0 | x | No fixture. |
| 35 | 2.8 | 2 | 74 mins | |
| 36 | BRE CRY | 5.4 | x | Did not play. Did not play. |
| 37 | 2.8 | x | Did not play. | |
| 38 | 2.7 | 4 | 90 mins |
Max Winokan mwinokan@me.com