🏆

🚽

💎

Tonali

Player
£5.5 global 0.9% change +2.2% total 104 pts form 4.5 pts/game 4 goals 2 assists 5 yellow cards 10 bonus 11 clean sheets 72 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 SOU SOU (H) 4.0 x Did not play.
2 BOU BOU (A) 3.3 x Did not play.
3 TOT TOT (H) 3.3 1 22 mins
4 WOL WOL (A) 3.5 1 45 mins
5 FUL FUL (A) 3.6 1 16 mins
6 MCI MCI (H) 3.0 1 77 mins Yellow Card
7 EVE EVE (A) 3.3 3 70 mins Clean Sheet
8 BHA BHA (H) 3.4 2 65 mins
9 CHE CHE (A) 3.2 1 67 mins Yellow Card
10 ARS ARS (H) 2.9 0 25 mins Yellow Card
11 NFO NFO (A) 3.3 4 21 mins Assist
12 WHU WHU (H) 3.5 1 33 mins
13 CRY CRY (A) 3.3 2 90 mins
14 LIV LIV (H) 3.3 1 86 mins Yellow Card
15 BRE BRE (A) 3.4 1 30 mins
16 LEI LEI (H) 3.8 3 90 mins Clean Sheet
17 IPS IPS (A) 3.8 3 90 mins Clean Sheet
18 AVL AVL (H) 3.3 3 90 mins Clean Sheet
19 MUN MUN (A) 3.3 3 90 mins Clean Sheet
20 TOT TOT (A) 3.3 2 90 mins
21 WOL WOL (H) 3.5 3 90 mins Clean Sheet
22 BOU BOU (H) 3.3 2 90 mins
23 SOU SOU (A) 4.0 9 90 mins Goal 2 Bonus
24 FUL FUL (H) 3.6 1 90 mins Yellow Card
25 MCI MCI (A) 3.0 2 90 mins
26 NFO NFO (H) 3.3 1 20 mins
27 LIV LIV (A) 3.3 2 68 mins
28 WHU WHU (A) 3.5 3 90 mins Clean Sheet
29 - 0.0 x No fixture.
30 BRE BRE (H) 3.4 10 90 mins Goal 3 Bonus
31 LEI LEI (A) 3.8 3 90 mins Clean Sheet
32 MUN CRY 6.7 15 180 mins Goal Assist 2 Bonus Clean Sheet 180 mins Goal Assist 2 Bonus Clean Sheet
33 AVL AVL (A) 3.3 2 90 mins
34 IPS IPS (H) 3.8 3 90 mins Clean Sheet
35 BHA BHA (A) 3.4 2 90 mins
36 CHE CHE (H) 3.2 11 90 mins Goal 3 Bonus Clean Sheet
37 ARS ARS (A) 2.9 2 90 mins
38 EVE EVE (H) 3.3

Max Winokan mwinokan@me.com