πŸ†

🚽

πŸ’Ž

RΓΊben

Player
Β£5.5 global 3.1% change +0.0% total 113 pts form 0.2 pts/game 2 goals 3 yellow cards 4 bonus 12 clean sheets 22 goals conceded 82 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 WOL WOL (A) 4.9 6 90 mins Clean Sheet
2 TOT TOT (H) 4.3 1 90 mins 2 Goals Conceded
3 BHA BHA (A) 4.1 1 5 mins
4 MUN MUN (H) 4.2 6 90 mins Clean Sheet
5 ARS ARS (A) 3.8 2 90 mins
6 BUR BUR (H) 5.0 2 90 mins
7 BRE BRE (A) 4.2 9 90 mins 1 Bonus Clean Sheet
8 EVE EVE (H) 4.4 6 90 mins Clean Sheet
9 AVL AVL (A) 4.2 4 90 mins
10 BOU BOU (H) 4.6 2 90 mins
11 LIV LIV (H) 3.8 6 90 mins Clean Sheet
12 NEW NEW (A) 4.1 7 90 mins Goal 2 Goals Conceded
13 LEE LEE (H) 4.4 1 90 mins 2 Goals Conceded
14 FUL FUL (A) 4.6 0 90 mins 4 Goals Conceded
15 SUN SUN (H) 4.7 14 90 mins Goal 2 Bonus Clean Sheet
16 CRY CRY (A) 4.3 8 90 mins Clean Sheet
17 WHU WHU (H) 4.6 6 90 mins Clean Sheet
18 NFO NFO (A) 4.3 3 90 mins Yellow Card
19 SUN SUN (A) 4.7 6 90 mins Clean Sheet
20 CHE CHE (H) 4.1 5 80 mins Yellow Card Clean Sheet
21 BHA BHA (H) 4.1 x Did not play.
22 MUN MUN (A) 4.2 x Did not play.
23 WOL WOL (H) 4.9 x Did not play.
24 TOT TOT (A) 4.3 x Did not play.
25 LIV LIV (A) 3.8 1 29 mins
26 FUL FUL (H) 4.6 6 90 mins Clean Sheet
27 NEW NEW (H) 4.1 0 45 mins Yellow Card
28 LEE LEE (A) 4.4 9 90 mins 1 Bonus Clean Sheet
29 NFO NFO (H) 4.3 1 90 mins 2 Goals Conceded
30 WHU WHU (A) 4.6 x Did not play.
31 - 0.0 x No fixture.
32 CHE CHE (A) 4.1 x Did not play.
33 ARS BUR 7.6 x Did not play. Did not play.
34 - 0.0 x No fixture.
35 EVE EVE (A) 4.4 x Did not play.
36 BRE CRY 8.4 x Did not play. Did not play.
37 BOU BOU (A) 4.6 x Did not play.
38 AVL AVL (H) 4.2 1 90 mins 2 Goals Conceded

Max Winokan mwinokan@me.com