| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 2 | 77 mins | |
| 2 | 1.5 | 1 | 57 mins | |
| 3 | 1.6 | x | Did not play. | |
| 4 | 1.6 | x | Did not play. | |
| 5 | 1.7 | x | Did not play. | |
| 6 | 1.6 | x | Did not play. | |
| 7 | 1.6 | 1 | 11 mins | |
| 8 | 1.7 | 1 | 17 mins | |
| 9 | 1.7 | |||
| 10 | 1.6 | |||
| 11 | 1.6 | |||
| 12 | 1.6 | |||
| 13 | 1.6 | |||
| 14 | 1.6 | |||
| 15 | 1.6 | |||
| 16 | 1.6 | |||
| 17 | 1.6 | |||
| 18 | 1.6 | |||
| 19 | 1.6 | |||
| 20 | 1.6 | |||
| 21 | 1.6 | |||
| 22 | 1.6 | |||
| 23 | 1.6 | |||
| 24 | 1.5 | |||
| 25 | 1.6 | |||
| 26 | 1.6 | |||
| 27 | 1.6 | |||
| 28 | 1.6 | |||
| 29 | 1.6 | |||
| 30 | 1.6 | |||
| 31 | 1.6 | |||
| 32 | 1.6 | |||
| 33 | 1.7 | |||
| 34 | 1.6 | |||
| 35 | 1.7 | |||
| 36 | 1.6 | |||
| 37 | 1.6 | |||
| 38 | 1.7 |
Max Winokan mwinokan@me.com