🏆

🚽

💎

Virgil

Player
£6.7 global 25.6% change +0.0% total 143 pts form 2.0 pts/game 3 goals 1 assists 5 yellow cards 8 bonus 14 clean sheets 38 goals conceded 90 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 IPS IPS (A) 4.8 6 90 mins Clean Sheet
2 BRE BRE (H) 3.8 7 90 mins 1 Bonus Clean Sheet
3 MUN MUN (A) 4.0 5 90 mins Yellow Card Clean Sheet
4 NFO NFO (H) 3.9 2 90 mins
5 BOU BOU (H) 3.8 6 90 mins Clean Sheet
6 WOL WOL (A) 4.0 2 90 mins
7 CRY CRY (A) 4.1 8 90 mins 2 Bonus Clean Sheet
8 CHE CHE (H) 3.7 2 90 mins
9 ARS ARS (A) 3.2 7 90 mins Goal 2 Goals Conceded
10 BHA BHA (H) 3.8 5 90 mins Assist
11 AVL AVL (H) 3.6 6 90 mins Clean Sheet
12 SOU SOU (A) 5.6 1 90 mins 2 Goals Conceded
13 MCI MCI (H) 3.3 6 90 mins Clean Sheet
14 NEW NEW (A) 3.5 1 90 mins 3 Goals Conceded
15 - 0.0 x No fixture.
16 FUL FUL (H) 4.3 1 90 mins 2 Goals Conceded
17 TOT TOT (A) 3.7 1 90 mins 3 Goals Conceded
18 LEI LEI (H) 5.0 2 90 mins
19 WHU WHU (A) 4.0 6 90 mins Clean Sheet
20 MUN MUN (H) 4.0 1 90 mins 2 Goals Conceded
21 NFO NFO (A) 3.9 2 90 mins
22 BRE BRE (A) 3.8 6 90 mins Clean Sheet
23 IPS IPS (H) 4.8 2 90 mins
24 BOU EVE 7.7 6 180 mins Yellow Card Clean Sheet 2 Goals Conceded 180 mins Yellow Card Clean Sheet 2 Goals Conceded
25 WOL AVL 8.1 2 180 mins Yellow Card 3 Goals Conceded 180 mins Yellow Card 3 Goals Conceded
26 MCI MCI (A) 3.3 6 90 mins Clean Sheet
27 NEW NEW (H) 3.5 7 90 mins 1 Bonus Clean Sheet
28 SOU SOU (H) 5.6 2 90 mins
29 - 0.0 x No fixture.
30 EVE EVE (H) 4.0 8 90 mins 2 Bonus Clean Sheet
31 FUL FUL (A) 4.3 1 90 mins 3 Goals Conceded
32 WHU WHU (H) 4.0 9 90 mins Goal 1 Bonus
33 LEI LEI (A) 5.0 7 90 mins 1 Bonus Clean Sheet
34 TOT TOT (H) 3.7 2 90 mins
35 CHE CHE (A) 3.7 6 90 mins Goal Yellow Card 3 Goals Conceded
36 ARS ARS (H) 3.2 1 90 mins 2 Goals Conceded
37 BHA BHA (A) 3.8 x Did not play.
38 CRY CRY (H) 4.1 1 90 mins Yellow Card

Max Winokan mwinokan@me.com