 
| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BHA (A) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 2 |  MUN (H) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 3 |  CHE (A) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 4 |  LEE (H) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 5 |  BRE (H) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 6 |  AVL (A) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 7 |  BOU (A) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 8 |  ARS (H) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 9 |  NEW (A) | 0.0 | x | Did not play. | 
| 10 |  WOL (H) | 0.0 | ||
| 11 |  EVE (A) | 0.0 | ||
| 12 |  SUN (H) | 0.0 | ||
| 13 |  TOT (A) | 0.0 | ||
| 14 |  MCI (H) | 0.0 | ||
| 15 |  CRY (H) | 0.0 | ||
| 16 |  BUR (A) | 0.0 | ||
| 17 |  NFO (H) | 0.0 | ||
| 18 |  WHU (A) | 0.0 | ||
| 19 |  CRY (A) | 0.0 | ||
| 20 |  LIV (H) | 0.0 | ||
| 21 |  CHE (H) | 0.0 | ||
| 22 |  LEE (A) | 0.0 | ||
| 23 |  BHA (H) | 0.0 | ||
| 24 |  MUN (A) | 0.0 | ||
| 25 |  EVE (H) | 0.0 | ||
| 26 |  MCI (A) | 0.0 | ||
| 27 |  SUN (A) | 0.0 | ||
| 28 |  TOT (H) | 0.0 | ||
| 29 |  WHU (H) | 0.0 | ||
| 30 |  NFO (A) | 0.0 | ||
| 31 |  BUR (H) | 0.0 | ||
| 32 |  LIV (A) | 0.0 | ||
| 33 |  BRE (A) | 0.0 | ||
| 34 |  AVL (H) | 0.0 | ||
| 35 |  ARS (A) | 0.0 | ||
| 36 |  BOU (H) | 0.0 | ||
| 37 |  WOL (A) | 0.0 | ||
| 38 |  NEW (H) | 0.0 | 
Max Winokan mwinokan@me.com