🏆

🚽

💎

Smith Rowe

Player
£5.6 global 0.5% change -0.3% total 77 pts form 2.0 pts/game 3 goals 1 assists 1 yellow cards 1 bonus 5 clean sheets 51 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 BHA BHA (A) 3.7 1 13 mins
2 MUN MUN (H) 3.7 6 19 mins Goal
3 CHE CHE (A) 3.7 1 23 mins
4 LEE LEE (H) 3.8 1 30 mins
5 BRE BRE (H) 3.7 1 10 mins
6 AVL AVL (A) 3.7 1 25 mins
7 BOU BOU (A) 3.6 1 4 mins
8 ARS ARS (H) 3.4 1 26 mins
9 NEW NEW (A) 3.7 1 45 mins
10 WOL WOL (H) 4.1 1 18 mins
11 EVE EVE (A) 3.7 1 3 mins
12 SUN SUN (H) 3.8 1 26 mins
13 TOT TOT (A) 3.9 1 22 mins
14 MCI MCI (H) 3.5 7 73 mins Goal
15 CRY CRY (H) 3.7 2 67 mins
16 BUR BUR (A) 4.2 8 88 mins Goal 1 Bonus
17 NFO NFO (H) 3.7 3 84 mins Clean Sheet
18 WHU WHU (A) 4.0 3 81 mins Clean Sheet
19 CRY CRY (A) 3.7 1 90 mins Yellow Card
20 LIV LIV (H) 3.6 2 73 mins
21 CHE CHE (H) 3.7 5 82 mins Assist
22 LEE LEE (A) 3.8 3 76 mins Clean Sheet
23 BHA BHA (H) 3.7 2 68 mins
24 MUN MUN (A) 3.7 2 70 mins
25 EVE EVE (H) 3.7 2 82 mins
26 MCI MCI (A) 3.5 1 59 mins
27 SUN SUN (A) 3.8 2 87 mins
28 TOT TOT (H) 3.9 2 71 mins
29 WHU WHU (H) 4.0 1 29 mins
30 NFO NFO (A) 3.7 x Did not play.
31 BUR BUR (H) 4.2 1 8 mins
32 LIV LIV (A) 3.6 1 45 mins
33 BRE BRE (A) 3.7 3 66 mins Clean Sheet
34 AVL AVL (H) 3.7 3 75 mins Clean Sheet
35 ARS ARS (A) 3.4 2 77 mins
36 BOU BOU (H) 3.6 1 45 mins
37 WOL WOL (A) 4.1 2 78 mins
38 NEW NEW (H) 3.7

Max Winokan mwinokan@me.com