GW | Opponent | xPts. | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | BRE (A) | 2.6 | 2 | 83 mins |
2 | WHU (H) | 2.7 | x | Did not play. |
3 | CHE (A) | 2.5 | 0 | 49 mins Yellow Card |
4 | LEI (H) | 2.9 | 1 | 45 mins |
5 | MUN (H) | 2.6 | 0 | 24 mins Yellow Card |
6 | EVE (A) | 2.7 | 1 | 2 mins |
7 | LIV (H) | 2.5 | 0 | 30 mins Yellow Card |
8 | NFO (A) | 2.6 | 2 | 73 mins |
9 | TOT (H) | 2.5 | 2 | 68 mins Yellow Card Clean Sheet |
10 | WOL (A) | 2.7 | 1 | 79 mins Yellow Card |
11 | FUL (H) | 2.7 | x | Did not play. |
12 | AVL (A) | 2.5 | 2 | 89 mins |
13 | NEW (H) | 2.4 | 2 | 76 mins |
14 | IPS (A) | 2.9 | 2 | 90 mins Yellow Card Clean Sheet |
15 | MCI (H) | 2.3 | 11 | 90 mins 2 Assists 3 Bonus |
16 | BHA (A) | 2.5 | 3 | 84 mins Clean Sheet |
17 | ARS (H) | 2.3 | 2 | 67 mins |
18 | BOU (A) | 2.5 | 1 | 52 mins |
19 | SOU (H) | 3.2 | 4 | 85 mins Assist Yellow Card |
20 | CHE (H) | 2.5 | x | Did not play. |
21 | LEI (A) | 2.9 | 3 | 61 mins Clean Sheet |
22 | WHU (A) | 2.7 | 3 | 89 mins Clean Sheet |
23 | BRE (H) | 2.6 | ||
24 | MUN (A) | 2.6 | ||
25 | EVE (H) | 2.7 | ||
26 | FUL (A) | 2.7 | ||
27 | AVL (H) | 2.5 | ||
28 | IPS (H) | 2.9 | ||
29 | NEW (A) | 2.4 | ||
30 | SOU (A) | 3.2 | ||
31 | BHA (H) | 2.5 | ||
32 | MCI (A) | 2.3 | ||
33 | BOU (H) | 2.5 | ||
34 | ARS (A) | 2.3 | ||
35 | NFO (H) | 2.6 | ||
36 | TOT (A) | 2.5 | ||
37 | WOL (H) | 2.7 | ||
38 | LIV (A) | 2.5 |
Max Winokan mwinokan@me.com