🚽

💎

Thomas

Player
£4.9 global 0.8% change -0.4% total 83 pts form 1.8 pts/game 3 goals 3 assists 3 yellow cards 6 bonus 6 clean sheets 78 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 WOL WOL (H) 3.3 3 90 mins Clean Sheet
2 AVL AVL (A) 3.1 11 90 mins Goal 3 Bonus Clean Sheet
3 BHA BHA (H) 3.1 1 90 mins Yellow Card
4 TOT TOT (A) 3.0 3 90 mins Clean Sheet
5 MCI MCI (A) 2.8 1 90 mins Yellow Card
6 LEI LEI (H) 3.7 2 84 mins
7 SOU SOU (H) 4.0 2 83 mins
8 BOU BOU (A) 3.1 2 90 mins
9 LIV LIV (H) 3.0 2 90 mins
10 NEW NEW (A) 3.0 2 85 mins
11 CHE CHE (A) 3.0 2 90 mins
12 NFO NFO (H) 3.1 8 45 mins Goal 2 Bonus
13 WHU WHU (A) 3.3 x Did not play.
14 MUN MUN (H) 3.2 6 90 mins Assist Clean Sheet
15 FUL FUL (A) 3.4 2 90 mins
16 EVE EVE (H) 3.2 1 21 mins
17 CRY CRY (A) 3.2 5 90 mins Assist
18 IPS IPS (H) 3.6 1 3 mins
19 BRE BRE (A) 3.2 5 90 mins Assist
20 BHA BHA (A) 3.1 2 90 mins
21 TOT TOT (H) 3.0 2 90 mins
22 AVL AVL (H) 3.1 2 90 mins
23 WOL WOL (A) 3.3 3 90 mins Clean Sheet
24 MCI MCI (H) 2.8 8 90 mins Goal 1 Bonus
25 LEI LEI (A) 3.7 3 74 mins Clean Sheet
26 WHU WHU (H) 3.3 1 90 mins Yellow Card
27 NFO NFO (A) 3.1 1 5 mins
28 MUN MUN (A) 3.2 2 75 mins
29 CHE CHE (H) 3.0
30 FUL FUL (H) 3.4
31 EVE EVE (A) 3.2
32 BRE BRE (H) 3.2
33 IPS IPS (A) 3.6
34 CRY CRY (H) 3.2
35 BOU BOU (H) 3.1
36 LIV LIV (A) 3.0
37 NEW NEW (H) 3.0
38 SOU SOU (A) 4.0

Max Winokan mwinokan@me.com