 
| GW | Opponent | xPts. | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FUL (H) | 1.3 | x | Did not play. | 
| 2 |  EVE (A) | 1.3 | x | Did not play. | 
| 3 |  MCI (H) | 1.2 | x | Did not play. | 
| 4 |  BOU (A) | 1.2 | x | Did not play. | 
| 5 |  TOT (H) | 1.3 | x | Did not play. | 
| 6 |  CHE (A) | 1.3 | x | Did not play. | 
| 7 |  WOL (A) | 1.4 | x | Did not play. | 
| 8 |  NEW (H) | 1.2 | 1 | 1 mins | 
| 9 |  MUN (A) | 1.3 | 5 | 11 mins Goal | 
| 10 |  LEE (H) | 1.3 | ||
| 11 |  CRY (A) | 1.2 | ||
| 12 |  BRE (H) | 1.3 | ||
| 13 |  NFO (A) | 1.3 | ||
| 14 |  AVL (H) | 1.3 | ||
| 15 |  WHU (H) | 1.4 | ||
| 16 |  LIV (A) | 1.3 | ||
| 17 |  SUN (H) | 1.2 | ||
| 18 |  ARS (A) | 1.2 | ||
| 19 |  WHU (A) | 1.4 | ||
| 20 |  BUR (H) | 1.4 | ||
| 21 |  MCI (A) | 1.2 | ||
| 22 |  BOU (H) | 1.2 | ||
| 23 |  FUL (A) | 1.3 | ||
| 24 |  EVE (H) | 1.3 | ||
| 25 |  CRY (H) | 1.2 | ||
| 26 |  AVL (A) | 1.3 | ||
| 27 |  BRE (A) | 1.3 | ||
| 28 |  NFO (H) | 1.3 | ||
| 29 |  ARS (H) | 1.2 | ||
| 30 |  SUN (A) | 1.2 | ||
| 31 |  LIV (H) | 1.3 | ||
| 32 |  BUR (A) | 1.4 | ||
| 33 |  TOT (A) | 1.3 | ||
| 34 |  CHE (H) | 1.3 | ||
| 35 |  NEW (A) | 1.2 | ||
| 36 |  WOL (H) | 1.4 | ||
| 37 |  LEE (A) | 1.3 | ||
| 38 |  MUN (H) | 1.3 | 
Max Winokan mwinokan@me.com