🏆

🚽

💎

Rice

Player
£6.2 global 3.5% change +0.0% total 105 pts form 3.2 pts/game 2 goals 7 assists 5 yellow cards 1 red cards 12 bonus 10 clean sheets 80 mins/game
GW Opponent xPts. Score Summary
1 WOL WOL (H) 4.3 3 84 mins Clean Sheet
2 AVL AVL (A) 4.0 2 90 mins Yellow Card Clean Sheet
3 BHA BHA (H) 4.2 -2 48 mins Red Card
4 TOT TOT (A) 4.0 - Upcoming fixture.
5 MCI MCI (A) 3.6 1 90 mins Yellow Card
6 LEI LEI (H) 5.2 2 90 mins
7 SOU SOU (H) 5.3 2 90 mins
8 BOU BOU (A) 4.1 2 90 mins
9 LIV LIV (H) 3.9 5 90 mins Assist
10 NEW NEW (A) 3.9 2 90 mins
11 CHE CHE (A) 3.9 2 70 mins
12 NFO NFO (H) 4.1 - Upcoming fixture.
13 WHU WHU (A) 4.4 2 90 mins
14 MUN MUN (H) 4.1 7 90 mins Assist 1 Bonus Clean Sheet
15 FUL FUL (A) 4.5 2 90 mins Yellow Card 1 Bonus
16 EVE EVE (H) 4.1 3 61 mins Clean Sheet
17 CRY CRY (A) 4.1 11 32 mins Goal Assist 2 Bonus
18 IPS IPS (H) 4.9 3 86 mins Clean Sheet
19 BRE BRE (A) 4.1 1 12 mins
20 BHA BHA (A) 4.2 4 90 mins 2 Bonus
21 TOT TOT (H) 4.0 2 86 mins
22 AVL AVL (H) 4.0 2 90 mins
23 WOL WOL (A) 4.3 3 90 mins Clean Sheet
24 MCI MCI (H) 3.6 10 90 mins 2 Assists 2 Bonus
25 LEI LEI (A) 5.2 3 90 mins Clean Sheet
26 WHU WHU (H) 4.4 1 55 mins
27 NFO NFO (A) 4.1 3 90 mins Clean Sheet
28 MUN MUN (A) 4.1 10 90 mins Goal 3 Bonus
29 CHE CHE (H) 3.9 3 90 mins Clean Sheet
30 FUL FUL (H) 4.5 1 90 mins Yellow Card
31 EVE EVE (A) 4.1 2 90 mins
32 BRE BRE (H) 4.1 5 74 mins Assist
33 IPS CRY 9.9 8 162 mins Assist Yellow Card 1 Bonus Clean Sheet 162 mins Assist Yellow Card 1 Bonus Clean Sheet
34 - 0.0 - No fixture.
35 BOU BOU (H) 4.1
36 LIV LIV (A) 3.9
37 NEW NEW (H) 3.9
38 SOU SOU (A) 5.3

Max Winokan mwinokan@me.com